Bas de bikini Femme | Roxy Printed Beach Classics – Bas de bikini taille mi-haute pour Femme MOOD INDIGO FLYING FLOWERS S

Promo !

Bas de bikini Femme | Roxy Printed Beach Classics – Bas de bikini taille mi-haute pour Femme MOOD INDIGO FLYING FLOWERS S

 52.79  23.80

Caractéristiques Matière : tissu stretch, doux et résistant Coupe : shorty Couvrance : couvrance maxi Système de fermeture : pas de système fermeture Coupe : taille mi-hau…

En stock

UGS : M5922/W695240 Catégories : , , Étiquette :

Description

Caractéristiques
Matière : tissu stretch, doux et résistant
Coupe : shorty
Couvrance : couvrance maxi
Système de fermeture : pas de système fermeture
Coupe : taille mi-haute

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bas de bikini Femme | Roxy Printed Beach Classics – Bas de bikini taille mi-haute pour Femme MOOD INDIGO FLYING FLOWERS S”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

VÊTEMENTS

ROBES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

HAUTS

TAILLE TAILLE (EU) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

BAS

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

COMBIS SHORT & PANTALON

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR  (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE        (cm) BASSIN  (cm) ENTREJAMBE (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

JUPES

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

SWIM

BIKINIS

HAUTS DE BIKINI: France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 82,5 85A - 80B - 75C
S 85 90A - 85B - 80C
M 90 95A - 90B - 85C
L 95 100A - 95B - 90C
XL 100 105A - 100B - 95C

HAUTS DE BIKINI: Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 60 - 65 B/C
S 85,5 65 - 70 B/C
M 90,5 70 - 75 B/C
L 95 75 - 80 B/C
XL 100 80 - 85 B/C

HAUTS DE BIKINI: UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) BONNET
XS 83 28 - 30 B/C
S 85,5 30 - 32 B/C
M 90,5 32 - 34 B/C
L 95 34 - 36 B/C
XL 100 36 - 38 B/C

BAS DE BIKINI

TAILLE (cm) TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 63 - 67 88 - 92 34
S 36 67 - 71 92 - 96 36
M 38 71 - 75 96 - 100 38
L 40 75 - 79 100 - 104 40
XL 42 79 - 83 104 - 108 42

HAUTS DE BIKINIS & BRASSIÈRES DE SPORT

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 89 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 85C

UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 89 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

BAS DE BIKINI

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE  (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE POITRINE (cm) BONNET France -Belgique - Portugal BONNET Europe &Japon BONNET UK &USA TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BOARDSHORTS

TAILLE TAILLE (EU) TOUR DE TAILLE  (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

HAUTS DE BIKINIS BONNET D

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 80D
S 90 - 94 70 - 74 85D
M 94 - 98 74 - 78 90D
L 99 - 103 79 - 83 95D
XL 104 - 108 84 - 88 100D

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 65D
S 90 - 94 70 - 74 70D
M 94 - 98 74 - 78 75D
L 99 - 103 79 - 83 80D
XL 104 - 108 84 - 88 85D

UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 86 - 90 66 - 70 30D
S 90 - 94 70 - 74 32D
M 94 - 98 74 - 78 34D
L 99 - 103 79 - 83 36D
XL 104 - 108 84 - 88 38D

ACCESSOIRES

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

CHAUSSURES

TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK TAILLE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

FITNESS

HAUTS DE BIKINIS & BRASSIÈRES DE SPORT

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 89 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 85C

UK et USA

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 89 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE POITRINE (cm) BONNET France -Belgique - Portugal BONNET Europe &Japon BONNET UK &USA TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

SURF

COMBINAISONS DE SURF

TAILLE TAILLE - HAUTEUR (cm) POIDS (kg) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TOUR DE COU  (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 160 - 165 45 - 54,5 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 27,9 68,6 - 71,1
4 163 - 168 47,5 - 56,5 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4 29,2 69,9 - 72,4
6 165 - 170 50 - 59 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 71,7 - 73,7
6T 168 - 173 52 - 61 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 72,4 - 74,9
8 168 - 173 54,5 - 63,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 72,4 - 74,9
8T 170 - 175 56,5 - 65,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 73,7 - 76,2
10 170 - 175 59 - 68 90,2 - 95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 33 73,7 - 76,2
10T 173 - 178 61 - 70 90,2 - 95,3 71,1 - 76,6 96,5 - 101,6 33 74,9 - 77,5
12 173 - 178 63,5 - 72,5 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 74,9 - 77,5
12T 175 - 180 68 - 77 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 76,2 - 78,7
14 173 - 178 72,5 - 80 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2 35,6 74,9 - 77,5
16 175 - 180 77 - 86 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,6 - 111,8 36,8 74,9 - 77,5

LYCRAS

TAILLE TAILLE (EU) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 34 83 62 - 66 90 34
S 36 87 66 - 70 94 36
M 38 91 70 - 74 98 38
L 40 96 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 101 80 - 84 106 - 110 42

TOPS NÉOPRÈNE

TAILLE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9
4 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4
6 82,6 - 87.6 63,5 - 68,6 88,9 - 94
8 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8
10 90,2  -95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6
12 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4
14 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2
16 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,7 - 111,8

BAS NÉOPRÈNE

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 68,6 - 71,1
4 61 - 66 86,4 - 91,4 69,9 - 72,4
6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 71,1 - 73,7
8 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 72,4 - 74,9
10 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 73,7 - 76,2
12 74,9 - 80 100,3 - 105,4 74,9 - 77,5

CAGOULE DE SURF

TAILLE XS S M L
TOUR DE COU (cm) 25 - 27 26 - 28 27 - 29 28 - 30
TOUR DE TÊTE (cm) 48 - 53 49 - 54 50 - 55 52 - 57

RCHAUSSONS NÉOPRÈNE

TAILLE EU TAILLE UK TAILLE US TAILLE (cm)
34 2 4 18,8
35 3 5 19,8
36 4 6 20,8
37 5 7 21,8
38 6 8 22,8
39 7 9 23,8
40 8 10 24,8

GANTS DE SURF

TAILLE 3XS 2XS XS S M L
LARGEUR DE LA MAIN (cm) 14,7 - 15,7 15,9 - 16,9 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20,1 - 21,1
LONGUEUR DE LA MAIN (cm) 15,2 16,4 17,5 18,5 19,5 20,5

SNOW

VESTES DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE      (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

PANTALONS DE SNOW - LONGUEUR COURTE

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE      (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 72
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 73
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 74
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 75
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 76

COMBINAISONS DE SNOW

TAILLE TAILLE (EU) TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE      (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES          (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57 78
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58 79
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59 80
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60 81
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 62 82

GANTS

TAILLE TOUR DE MAIN (cm)
S 16,5 - 18
M 18 - 19
L 19 - 20
XL 20 - 21,1

VÊTEMENTS

ROBES (2-16 ANS)

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

HAUTS (2-16 ANS)

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

BAS (2-16 ANS)

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

JUPES (2-16 ANS)

ÂGE TAILLE - HAUTEUR (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67
8 128 60 72,5
10 140 62 76
12 152 65 81
14 164 67,5 86
16 168 70 91,5

Swim

BIKINIS (2-16 ANS)

AGE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5